Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
24.01 UD Las PalmasAtlético Osasuna 1 : 036 %33 %31 %100.4
25.01 Real CD MallorcaReal Betis Sevilla 1 : 040 %31 %29 %100.8
25.01 Atlético de MadridVillarreal CF 2 : 141 %31 %28 %101.0
25.01 Sevilla FCEspanyol Barcelona 2 : 152 %26 %22 %12.3
25.01 Real Valladolid CFReal Madrid CF 0 : 213 %19 %68 %2-4.3
26.01 Rayo Vallecano MadridGirona FC 2 : 145 %29 %26 %101.5
26.01 Real SociedadGetafe CF 1 : 039 %32 %30 %100.7
26.01 Athletic Club BilbaoCD Leganés 2 : 059 %23 %18 %13.2
26.01 FC BarcelonaValencia CF 2 : 056 %24 %20 %12.8
27.01 Deportivo AlavésRC Celta Vigo 2 : 141 %31 %28 %101.0
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABLE TOTAL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Real Madrid CF 20 14 4 2 47 20 9 0 1 28 10 27 5 4 1 19 10 19 +16 46
2. Atlético de Madrid 20 13 5 2 34 13 8 2 0 20 6 26 5 3 2 14 7 18 +14 44
3. FC Barcelona 20 12 3 5 52 23 5 0 3 20 8 15 7 3 2 32 15 24 +15 39
4. Athletic Club Bilbao 20 11 6 3 31 18 6 3 1 16 7 21 5 3 2 15 11 18 +9 39
5. Villarreal CF 20 9 6 5 38 31 4 4 2 22 17 16 5 2 3 16 14 17 +3 33
6. Real CD Mallorca 20 9 3 8 19 25 4 3 3 9 11 15 5 0 5 10 14 15 0 30
7. Real Sociedad 20 8 4 8 17 14 4 2 4 10 9 14 4 2 4 7 5 14 -2 28
8. Girona FC 20 8 4 8 28 27 5 1 4 19 15 16 3 3 4 9 12 12 -2 28
9. Rayo Vallecano Madrid 20 6 8 6 23 23 3 3 3 14 14 12 3 5 3 9 9 14 -1 26
10. Atlético Osasuna 20 6 8 6 24 29 5 4 2 19 15 19 1 4 4 5 14 7 -7 26
11. Sevilla FC 20 7 5 8 23 29 5 2 3 9 9 17 2 3 5 14 20 9 -4 26
12. Real Betis Sevilla 20 6 7 7 22 26 4 4 2 14 12 16 2 3 5 8 14 9 -5 25
13. RC Celta Vigo 20 7 3 10 29 32 6 2 3 18 11 20 1 1 7 11 21 4 -9 24
14. UD Las Palmas 20 6 4 10 25 33 3 3 4 13 14 12 3 1 6 12 19 10 -8 22
15. CD Leganés 20 5 7 8 19 29 4 1 5 9 15 13 1 6 3 10 14 9 -8 22
16. Getafe CF 20 4 8 8 14 17 3 6 2 9 6 15 1 2 6 5 11 5 -13 20
17. Deportivo Alavés 20 5 5 10 24 32 3 3 3 9 10 12 2 2 7 15 22 8 -7 20
18. Espanyol Barcelona 20 5 4 11 19 32 5 3 3 15 13 18 0 1 8 4 19 1 -14 19
19. Valencia CF 20 3 7 10 19 29 3 3 4 14 13 12 0 4 6 5 16 4 -14 16
20. Real Valladolid CF 20 4 3 13 14 39 3 3 4 7 12 12 1 0 9 7 27 3 -15 15
Home matches HOME
P W D L GF GA PTS
1. Real Madrid CF 10 9 0 1 28 10 27
2. Atlético de Madrid 10 8 2 0 20 6 26
3. Athletic Club Bilbao 10 6 3 1 16 7 21
4. RC Celta Vigo 11 6 2 3 18 11 20
5. Atlético Osasuna 11 5 4 2 19 15 19
6. Espanyol Barcelona 11 5 3 3 15 13 18
7. Sevilla FC 10 5 2 3 9 9 17
8. Villarreal CF 10 4 4 2 22 17 16
9. Girona FC 10 5 1 4 19 15 16
10. Real Betis Sevilla 10 4 4 2 14 12 16
11. FC Barcelona 8 5 0 3 20 8 15
12. Getafe CF 11 3 6 2 9 6 15
13. Real CD Mallorca 10 4 3 3 9 11 15
14. Real Sociedad 10 4 2 4 10 9 14
15. CD Leganés 10 4 1 5 9 15 13
16. Rayo Vallecano Madrid 9 3 3 3 14 14 12
17. Deportivo Alavés 9 3 3 3 9 10 12
18. UD Las Palmas 10 3 3 4 13 14 12
19. Valencia CF 10 3 3 4 14 13 12
20. Real Valladolid CF 10 3 3 4 7 12 12
Away matches AWAY
P W D L GF GA PTS
1. FC Barcelona 12 7 3 2 32 15 24
2. Real Madrid CF 10 5 4 1 19 10 19
3. Atlético de Madrid 10 5 3 2 14 7 18
4. Athletic Club Bilbao 10 5 3 2 15 11 18
5. Villarreal CF 10 5 2 3 16 14 17
6. Real CD Mallorca 10 5 0 5 10 14 15
7. Real Sociedad 10 4 2 4 7 5 14
8. Rayo Vallecano Madrid 11 3 5 3 9 9 14
9. Girona FC 10 3 3 4 9 12 12
10. UD Las Palmas 10 3 1 6 12 19 10
11. Real Betis Sevilla 10 2 3 5 8 14 9
12. Sevilla FC 10 2 3 5 14 20 9
13. CD Leganés 10 1 6 3 10 14 9
14. Deportivo Alavés 11 2 2 7 15 22 8
15. Atlético Osasuna 9 1 4 4 5 14 7
16. Getafe CF 9 1 2 6 5 11 5
17. RC Celta Vigo 9 1 1 7 11 21 4
18. Valencia CF 10 0 4 6 5 16 4
19. Real Valladolid CF 10 1 0 9 7 27 3
20. Espanyol Barcelona 9 0 1 8 4 19 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HOME AWAY  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Athletic Club Bilbao 6 5 1 0 11 5 2 0 0 4 1 6 3 1 0 7 4 10 +10 16
2. Atlético de Madrid 6 5 0 1 13 5 3 0 0 6 3 9 2 0 1 7 2 6 +6 15
3. Real Madrid CF 6 4 1 1 17 9 2 0 0 8 3 6 2 1 1 9 6 7 +7 13
4. Real Sociedad 6 3 1 2 6 3 2 1 0 3 0 7 1 0 2 3 3 3 +1 10
5. Rayo Vallecano Madrid 6 2 4 0 9 9 1 1 0 5 6 4 1 3 0 4 3 6 +4 10
6. UD Las Palmas 6 3 1 2 7 8 2 0 1 4 3 6 1 1 1 3 5 4 +1 10
7. Real CD Mallorca 6 3 0 3 6 12 2 0 1 5 6 6 1 0 2 1 6 3 0 9
8. Sevilla FC 6 2 2 2 10 11 1 2 0 3 2 5 1 0 2 7 9 3 -1 8
9. CD Leganés 6 2 2 2 6 10 1 0 2 3 8 3 1 2 0 3 2 5 -1 8
10. Deportivo Alavés 6 1 4 1 9 8 0 2 1 2 3 2 1 2 0 7 5 5 -2 7
11. Villarreal CF 6 2 1 3 11 10 1 1 1 6 5 4 1 0 2 5 5 3 -2 7
12. Girona FC 6 2 1 3 8 9 1 0 2 4 5 3 1 1 1 4 4 4 -2 7
13. Getafe CF 6 2 1 3 4 6 1 1 1 2 2 4 1 0 2 2 4 3 -2 7
14. RC Celta Vigo 6 2 0 4 7 8 2 0 1 5 2 6 0 0 3 2 6 0 -3 6
15. Espanyol Barcelona 6 1 3 2 4 6 1 3 0 4 4 6 0 0 2 0 2 0 -6 6
16. Valencia CF 6 1 3 2 6 8 1 1 1 4 5 4 0 2 1 2 3 2 -3 6
17. Real Valladolid CF 6 2 0 4 4 12 2 0 1 2 5 6 0 0 3 2 7 0 -3 6
18. FC Barcelona 6 1 2 3 10 9 0 0 3 2 5 0 1 2 0 8 4 5 -4 5
19. Real Betis Sevilla 6 1 2 3 6 10 0 2 1 4 6 2 1 0 2 2 4 3 -4 5
20. Atlético Osasuna 6 0 4 2 5 7 0 2 1 4 5 2 0 2 1 1 2 2 -5 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Real Madrid CF 20 14 4 2 47 20 9 0 1 28 10 27 5 4 1 19 10 19 +16 46
2. Atlético de Madrid 20 13 5 2 34 13 8 2 0 20 6 26 5 3 2 14 7 18 +14 44
3. FC Barcelona 20 12 3 5 52 23 5 0 3 20 8 15 7 3 2 32 15 24 +15 39
4. Athletic Club Bilbao 20 11 6 3 31 18 6 3 1 16 7 21 5 3 2 15 11 18 +9 39
POWER POT 2
5. Villarreal CF 20 9 6 5 38 31 4 4 2 22 17 16 5 2 3 16 14 17 +3 33
6. Real CD Mallorca 20 9 3 8 19 25 4 3 3 9 11 15 5 0 5 10 14 15 0 30
7. Real Sociedad 20 8 4 8 17 14 4 2 4 10 9 14 4 2 4 7 5 14 -2 28
8. Girona FC 20 8 4 8 28 27 5 1 4 19 15 16 3 3 4 9 12 12 -2 28
POWER POT 3
9. Rayo Vallecano Madrid 20 6 8 6 23 23 3 3 3 14 14 12 3 5 3 9 9 14 -1 26
10. Atlético Osasuna 20 6 8 6 24 29 5 4 2 19 15 19 1 4 4 5 14 7 -7 26
11. Sevilla FC 20 7 5 8 23 29 5 2 3 9 9 17 2 3 5 14 20 9 -4 26
12. Real Betis Sevilla 20 6 7 7 22 26 4 4 2 14 12 16 2 3 5 8 14 9 -5 25
13. RC Celta Vigo 20 7 3 10 29 32 6 2 3 18 11 20 1 1 7 11 21 4 -9 24
14. UD Las Palmas 20 6 4 10 25 33 3 3 4 13 14 12 3 1 6 12 19 10 -8 22
15. CD Leganés 20 5 7 8 19 29 4 1 5 9 15 13 1 6 3 10 14 9 -8 22
16. Getafe CF 20 4 8 8 14 17 3 6 2 9 6 15 1 2 6 5 11 5 -13 20
17. Deportivo Alavés 20 5 5 10 24 32 3 3 3 9 10 12 2 2 7 15 22 8 -7 20
18. Espanyol Barcelona 20 5 4 11 19 32 5 3 3 15 13 18 0 1 8 4 19 1 -14 19
POWER POT 4
19. Valencia CF 20 3 7 10 19 29 3 3 4 14 13 12 0 4 6 5 16 4 -14 16
20. Real Valladolid CF 20 4 3 13 14 39 3 3 4 7 12 12 1 0 9 7 27 3 -15 15

UNDER/OVER TABLE TOTAL HOME AWAY
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. FC Barcelona 4 / 20 20% 16 / 20 80% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 2 / 12 17% 10 / 12 83%
2. Villarreal CF 6 / 20 30% 14 / 20 70% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
3. RC Celta Vigo 7 / 20 35% 13 / 20 65% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
4. Real Madrid CF 7 / 20 35% 13 / 20 65% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
5. Real Valladolid CF 8 / 20 40% 12 / 20 60% 6 / 10 60% 4 / 10 40% 2 / 10 20% 8 / 10 80%
6. UD Las Palmas 8 / 20 40% 12 / 20 60% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
7. Deportivo Alavés 8 / 20 40% 12 / 20 60% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 2 / 11 18% 9 / 11 82%
8. Girona FC 8 / 19 42% 11 / 19 58% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
9. Espanyol Barcelona 10 / 20 50% 10 / 20 50% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
10. Atlético Osasuna 10 / 20 50% 10 / 20 50% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
11. Athletic Club Bilbao 10 / 19 53% 9 / 19 47% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
12. Rayo Vallecano Madrid 11 / 20 55% 9 / 20 45% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 8 / 11 73% 3 / 11 27%
13. Real CD Mallorca 11 / 20 55% 9 / 20 45% 6 / 10 60% 4 / 10 40% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
14. Valencia CF 11 / 20 55% 9 / 20 45% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
15. Real Betis Sevilla 11 / 19 58% 8 / 19 42% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
16. Sevilla FC 12 / 20 60% 8 / 20 40% 8 / 10 80% 2 / 10 20% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
17. Atlético de Madrid 12 / 20 60% 8 / 20 40% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
18. CD Leganés 13 / 20 65% 7 / 20 35% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 8 / 10 80% 2 / 10 20%
19. Real Sociedad 16 / 20 80% 4 / 20 20% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 9 / 10 90% 1 / 10 10%
20. Getafe CF 17 / 19 89% 2 / 19 11% 11 / 11 100% 0 / 11 0% 6 / 8 75% 2 / 8 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. FC Barcelona 20 0 3 1 6 4 1 4 1 3.75 8 0 2 0 3 1 0 1 1 3.50 12 0 1 1 3 3 1 3 0 3.92
2. Villarreal CF 20 0 1 5 6 5 0 1 2 3.45 10 0 0 2 2 4 0 1 1 3.90 10 0 1 3 4 1 0 0 1 3.00
3. Real Madrid CF 20 0 0 7 6 2 3 2 0 3.35 10 0 0 3 1 2 3 1 0 3.80 10 0 0 4 5 0 0 1 0 2.90
4. RC Celta Vigo 20 0 4 3 5 6 1 0 1 3.05 11 0 2 3 3 3 0 0 0 2.64 9 0 2 0 2 3 1 0 1 3.56
5. UD Las Palmas 20 1 3 4 5 3 4 0 0 2.90 10 0 3 2 2 1 2 0 0 2.70 10 1 0 2 3 2 2 0 0 3.10
6. Deportivo Alavés 20 1 3 4 6 3 3 0 0 2.80 9 1 2 3 2 0 1 0 0 2.11 11 0 1 1 4 3 2 0 0 3.36
7. Girona FC 19 1 4 3 6 2 2 0 1 2.79 10 1 1 0 4 1 2 0 1 3.40 9 0 3 3 2 1 0 0 0 2.11
8. Real Valladolid CF 20 2 4 2 8 1 2 0 1 2.65 10 2 3 1 3 0 1 0 0 1.90 10 0 1 1 5 1 1 0 1 3.40
9. Atlético Osasuna 20 2 3 5 3 5 1 1 0 2.65 11 0 2 2 3 2 1 1 0 3.09 9 2 1 3 0 3 0 0 0 2.11
10. Sevilla FC 20 1 5 6 4 1 0 2 1 2.60 10 0 4 4 2 0 0 0 0 1.80 10 1 1 2 2 1 0 2 1 3.40
11. Espanyol Barcelona 20 2 5 3 4 2 4 0 0 2.55 11 1 1 3 4 1 1 0 0 2.55 9 1 4 0 0 1 3 0 0 2.56
12. Athletic Club Bilbao 19 1 3 6 6 1 2 0 0 2.47 9 0 3 3 1 1 1 0 0 2.33 10 1 0 3 5 0 1 0 0 2.60
13. Real Betis Sevilla 19 1 4 6 4 3 0 1 0 2.42 9 0 2 2 2 3 0 0 0 2.67 10 1 2 4 2 0 0 1 0 2.20
14. CD Leganés 20 2 4 7 4 1 0 0 2 2.40 10 1 3 1 4 0 0 0 1 2.40 10 1 1 6 0 1 0 0 1 2.40
15. Valencia CF 20 2 4 5 5 2 1 1 0 2.40 10 1 2 2 2 1 1 1 0 2.70 10 1 2 3 3 1 0 0 0 2.10
16. Atlético de Madrid 20 1 7 4 4 2 1 0 1 2.35 10 1 2 2 3 1 0 0 1 2.60 10 0 5 2 1 1 1 0 0 2.10
17. Rayo Vallecano Madrid 20 2 4 5 6 2 0 1 0 2.30 9 0 1 2 3 2 0 1 0 3.11 11 2 3 3 3 0 0 0 0 1.64
18. Real CD Mallorca 20 2 7 2 6 1 1 1 0 2.20 10 2 3 1 3 0 0 1 0 2.00 10 0 4 1 3 1 1 0 0 2.40
19. Real Sociedad 20 3 7 6 4 0 0 0 0 1.55 10 1 2 4 3 0 0 0 0 1.90 10 2 5 2 1 0 0 0 0 1.20
20. Getafe CF 19 2 7 8 2 0 0 0 0 1.53 11 2 3 6 0 0 0 0 0 1.36 8 0 4 2 2 0 0 0 0 1.75


bet365
bet365
Contact : admin @ vitisport.cz GambleAware.org